Οικογενειακά Συμβόλαια
![]() | 49.90€ | 1000' | 1000 | 2 GB (+2 GB με σταθερή) | 598.80€ | 2 μέλη, Απεριόριστα λεπτά μεταξύ των μελών |
![]() | 57.90€ | 2000' | 2000 | 5 GB (+5 GB με σταθερή) | 694.80€ | 2 μέλη, Απεριόριστα λεπτά μεταξύ των μελών |
![]() | 82.90€ | Απεριόριστα | Απεριόριστα | 10 GB (+10 GB με σταθερή) | 994.80€ | (2 μέλη) |
![]() | 42.95€ | 500' | 500 | 3 GB + Social Pass (+3 GB με σταθερή) | 515.40€ | 50,42 € τον μήνα με επιδότηση συσκευής, (2 μέλη) 1500' για ενδοοικογενειακές κλήσεις (το κάθε μέλος ) |
![]() | 55.30€ | 1500' | 1500 | 6 GB + Social Pass (+6 GB με σταθερή) | 609.00€ | 60,29 € τον μήνα με επιδότηση συσκευής, (2 μέλη) 1500' για ενδοοικογενειακές κλήσεις (το κάθε μέλος ) |
![]() | 62.48€ | Απεριόριστα | 3000 | 20 GB + Social Pass + Video Pass (+20GB με σταθερή) | 749.76€ | 75,16 € τον μήνα με επιδότηση συσκευής, (2 μέλη) |
Επιστροφή στα προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας