Ποσά δεδομένα ανά ώρα μπορώ να κατεβάσω με την σύνδεση μου;
Είναι ένα ερώτημα που έχουν πολλοί φίλοι όταν έχουν να κατεβάσουν ιδιαίτερα κάτι μεγάλο από το διαδίκτυο. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει με ευκολία να υπολογίσετε τον χρόνο που χρειάζεστε.
Χρόνος μεταφοράς 1 GB | Μεταφορά δεδομένων ανά ώρα | ||
Ταχύτητα Mbps | Ω:Λ:Δ | MB | GB |
0.064 | 37:16:57 | 28,8 | 0.0288 |
0.256 | 09:19:14 | 115,2 | 0.1152 |
0.512 | 04:39:37 | 230,4 | 0.2304 |
1 | 02:23:09 | 450 | 0,45 |
1.5 | 01:35:26 | 675 | 0.675 |
2 | 01:11:34 | 900 | 0.9 |
3 | 00:47:43 | 1350 | 1.35 |
4 | 00:35:47 | 1800 | 1,8 |
5 | 00:28:37 | 2250 | 2.25 |
6 | 00:23:51 | 2700 | 2,7 |
7 | 00:20:27 | 3150 | 3,15 |
8 | 00:17:53 | 3600 | 3,6 |
9 | 00:15:54 | 4050 | 4,05 |
10 | 00:14:18 | 4,500 | 4.5 |
12 | 00:11:55 | 5400 | 5,4 |
15 | 00:09:32 | 6750 | 6,75 |
20 | 00:07:09 | 9000 | 9 |
24 | 00:05:57 | 10800 | 10,8 |
30 | 00:04:46 | 13500 | 13,5 |
50 | 00:02:51 | 22,500 | 22.5 |
100 | 00:01:25 | 45,000 | 45 |
150 | 00:00:57 | 67500 | 67.5 |
200 | 00:00:42 | 90000 | 90 |
300 | 00:00:28 | 135000 | 135 |
500 | 00:00:17 | 225000 | 225 |
1000 | 00:00:08 | 450000 | 450 |
Δείτε και: Τι μπορώ να κάνω ανάλογα με ταχύτητα της σύνδεσης μου ;