Συμβόλαια Business Κινητής
![]() | 31.90€ | 250 | Απεριόριστα | 0.75 | | 382.80€ | |
![]() | 41.90€ | 750 Κινητά 1500 Σταθερά | Απεριόριστα | 1.5 | | 502.80€ | |
![]() | 64€ | 2000 σταθερά 2000 κινητά 100 διεθνή | Απεριόριστα | 5 | 2000 | 768€ | |
![]() | 78.99€ | Απεριόριστα 200 διεθνή | Απεριόριστα | 15 | 3000 | 947.88€ | |
![]() | 109€ | Απεριόριστα 500 διεθνή | Απεριόριστα | 30 | 5000 | 1308€ | |
![]() | 189€ | Απεριόριστα 1000 διεθνή | Απεριόριστα | Απεριόριστα | 5000 | 2268€ | 72.5GB σε Roaming στην ΕΕ |
![]() | 35.70€ | 300 Κινητά 1500 Σταθερά | Απεριόριστα | 1 | 450€ | Business Pass, 42 € τον μήνα με επιδότηση συσκευής |
|
![]() | 47.60€ | 1500 Κινητά 1500 Σταθερά | Απεριόριστα | 3 | 1000 | 571.20€ | Business Pass + Social Pass, 56 € τον μήνα με επιδότηση συσκευής |
![]() | 62.09€ | 3000 Κινητά 3000 Σταθερά | Απεριόριστα | 6 | 3000 | 745.08€ | Business Pass + Social Pass, 75 € τον μήνα με επιδότηση συσκευής |
![]() | 101.15€ | Απεριόριστα | Απεριόριστα | 30 | 5000 | 1213,80€ | Business Pass + Social Pass + Video Pass + Chat Pass, 119 € τον μήνα με επιδότηση συσκευής |
![]() | 190€ | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα | 5000 | 2280€ | Business Pass + Social Pass + Video Pass + Chat Pass |
![]() | 40€ | 200 Προ όλους 1500 Σταθερά | Απεριόριστα | 1 | 480€ | ||
![]() | 45€ | 500 Προ όλους 1500 Σταθερά | Απεριόριστα | 2 | 540€ | ||
![]() | 50€ | 1500 Προ όλους 1500 Σταθερά | Απεριόριστα | 3 | 600€ | ||
![]() | 60€ | 3000 Προ όλους 3000 Σταθερά | Απεριόριστα | 4 | 500 | 720€ | |
![]() | 80€ | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα | 1500 | 960€ | 15GB Πλήρη ταχύτητα μετά 1Mbps |
![]() | 110€ | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα | 1500 | 1320€ | 30GB Πλήρη ταχύτητα μετά 1Mbps |
![]() | 33.60€ | 300 | Απεριόριστα | 60 | 0.1 | 403,20€ |
Επιστροφή στα προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας