![]() | 12.90€ | 20 | 0,65€ | 240 | 154.80€ | 309.60€ | Προσφορά: Διπλάσια δεδομένα για πάντα. |
![]() | 18.90€ | 40 | 0,47€ | 480 | 226.80€ | 453.60€ | Προσφορά: Διπλάσια δεδομένα για πάντα. |
![]() | 34.90€ | 80 | 0,44€ | 960 | 418.80€ | 837.60€ | Προσφορά: Διπλάσια δεδομένα για πάντα. |
![]() | 18.50€ | 2 | 9,25€ | 24 | 222€ | 444€ | |
![]() | 25.30€ | 5 | 5,06€ | 60 | 303.60€ | 607.20€ | |
![]() | 33.50€ | 10 | 3,35€ | 120 | 402€ | 804€ | |
![]() | 38.50€ | 20 | 1,93€ | 240 | 462€ | 924€ | |
![]() | 10.80€ | 5 | 2,16€ | 60 | 129.60€ | 259.20€ | |
![]() | 18€ | 30 | 0,60€ | 360 | 216€ | 432€ |
![]() με κάρτα 3GB | 10€ | 3 | 3.33€ | 30 ημ. | 120€ | 36 | |
![]() με κάρτα 15GB | 25€ | 15 | 1.66€ | 30 ημ. | 300€ | 180 | |
![]() με κάρτα 50GB | 80€ | 50 | 1.60€ | 365 ημ. | 80€ | 50 | |
![]() On the go με Κάρτα 2GB | 5€ | 2 | 2.5€ | 30 ημ. | 60€ | 24 | |
![]() On the go με Κάρτα 10GB | 10€ | 10 | 1€ | 30 ημ. | 120€ | 120 | |
![]() On the go με Κάρτα 15GB | 15€ | 15 | 1€ | 60 ημ. | 90€ | 90 | |
![]() On the go με Κάρτα 30GB | 25€ | 30 | 0.83€ | 60 ημ. | 150€ | 180 |
Επιστροφή στα προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας